Service Charges
|
Particular |
Charges |
|---|---|
| Unused Cheque Book Charges per Leaf | Rs. 5 + 0.90 (GST) = 5.90 (Total) |
| Cheque Return Charge | Rs. 100 + 18 (GST) = 118 (Total) |
| ACH Mandate Return Charge | Rs. 250 + 45 (GST) = 295 (Total) |
| ATM Charge (II Years onwards) | Rs. 150 + 27 (GST) = 177 (Total) |
| A/C Closing Charge | Rs. 100 + 18 (GST) = 118 (Total) |
| IMPS Transaction Charge | Rs. 5 + 0.90 (GST) = 5.90 (Total) |

